欢迎来到我的博客,这里关注汽车研发、Bo-blog博客、域名网站等专业内容!如果你喜欢我的博客,请将本站“加入收藏”,有空多来看看!
以下是我从网上google来的上海通用一些车型的发动机参数,仅是部分车型,有待补充。
| 车型 | 发动机排量 | 发动机代号 | 最大功率(kw@rpm) | 最大扭矩(Nm@rpm) | 备注 |
| 乐风/乐聘 | 1.2L | B12 | 64@6000 | 112@4400 | |
| 1.4L | C14 | 69@6000 | 128@4000 | ||
| 1.6L | F16D | 78@6000 | 146@3600 | ||
| 凯越 | 1.6L | F16D | 78@6000 | 146@3600 | |
| 1.8L | T18S | 88@6000 | 158@4000 | ||
| 科鲁兹 | 1.6L | F1G3 1.6L | 86@6000 | 150@3800 | DVVT |
| 1.8L | F1G3 1.8L | 105@6200 | 177@3800 | DVVT | |
| 景程 | 2.0L | N/A | 94@5600 | 180@4000 | 新景程 |
| 1.8L | F1G3 1.8L | 105@6200 | 177@3800 | 新新景程 |
总的来说,老发动性的性能确实无法和新发动机相比。比较一下景程的2.0L和科鲁兹的1.8L发动机吧。基本上,目前景程的2.0L发动机还比不上科鲁兹的1.8L发动机。鉴于这个因素,听闻上海通用打算将景程上的2.0L发动机改为科鲁兹的1.8L DVVT新发动机。




2009/04/25

