2010年3月全国汽车厂商轿车销量排名
排名 | 厂商 | 销量 |
1 | 上海大众 | 80938 |
2 | 上海通用 | 80339 |
3 | 比亚迪 | 68129 |
4 | 一汽大众 | 65441 |
5 | 北京现代 | 56647 |
6 | 东风日产 | 53883 |
7 | 一汽丰田 | 41146 |
8 | 吉利汽车 | 37144 |
9 | 奇瑞汽车 | 36449 |
10 | 长安福特 | 36278 |
11 | 广汽本田 | 33025 |
12 | 神龙汽车 | 27595 |
13 | 一汽轿车 | 22067 |
14 | 东风悦达起亚 | 20644 |
15 | 天津一汽 | 20578 |
16 | 长安铃木 | 17813 |
17 | 广汽丰田 | 17587 |
18 | 长安汽车 | 17303 |
19 | 沈阳华晨 | 15000 |
20 | 江淮汽车 | 13327 |
21 | 上海汽车 | 13017 |
22 | 东风本田 | 11781 |
23 | 一汽海南 | 9090 |
24 | 东南汽车 | 8958 |
25 | 上汽通用五菱 | 8128 |
26 | 昌河 | 7518 |
27 | 长城汽车 | 6321 |
28 | 力帆汽车 | 5632 |
29 | 华晨宝马 | 4500 |
30 | 莲花汽车 | 3374 |
31 | 东风乘用车 | 3008 |
32 | 江铃汽车 | 2162 |
33 | 哈飞汽车 | 2146 |
34 | 北京奔驰 | 2109 |
35 | 江南汽车 | 2085 |
36 | 东南汽车 | 301 |
37 | 众泰汽车 | 103 |
2010年3月全国轿车销量车型排名
排名 | 品牌 | 厂商 | 车型 | 销量 |
1 | 比亚迪 | 比亚迪 | F3系列 | 36058 |
2 | 现代 | 北京现代 | 悦动 | 26034 |
3 | 大众 | 上海大众 | Lavida朗逸 | 22170 |
4 | 别克 | 上海通用 | 凯越 | 19110 |
5 | 大众 | 一汽大众 | 新捷达 | 17021 |
6 | 丰田 | 一汽丰田 | 卡罗拉 | 16562 |
7 | 雪佛兰 | 上海通用 | 科鲁兹 | 16259 |
8 | 现代 | 北京现代 | 伊兰特 | 15837 |
9 | 夏利 | 天津一汽 | 夏利 | 15711 |
10 | 丰田 | 广汽丰田 | 凯美瑞 | 15650 |
11 | 本田 | 广汽本田 | 雅阁 | 15505 |
12 | 日产 | 东风日产 | 轩逸 | 14285 |
13 | 比亚迪 | 比亚迪 | F0 | 13905 |
14 | 日产 | 东风日产 | 天籁 | 13407 |
15 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | 13340 | |
16 | 大众 | 上海大众 | 帕萨特 | 12549 |
17 | 大众 | 上海大众 | 桑塔纳志俊 | 12382 |
18 | 本田 | 广汽本田 | 思迪锋范 | 12212 |
19 | 长安 | 长安汽车 | 悦翔 | 12096 |
20 | 别克 | 上海通用 | 新君越 | 10481 |
21 | 大众 | 一汽大众 | 速腾 | 10460 |
22 | 比亚迪 | 比亚迪 | G3三厢 | 10100 |
23 | 奥迪 | 一汽大众 | 奥迪A6 | 9983 |
24 | 大众 | 一汽大众 | 新宝来 | 9716 |
25 | 本田 | 东风本田 | 思域 | 9691 |
26 | 荣威 | 上海汽车 | 荣威550 | 9217 |
27 | 大众 | 上海大众 | 普桑 | 8432 |
28 | 日产 | 东风日产 | 骐达 | 8367 |
29 | 雪佛兰 | 上汽通用五菱 | 乐驰Spark | 8128 |
30 | 丰田 | 一汽丰田 | 花冠 | 8066 |
31 | 比亚迪 | 比亚迪 | F6 | 8056 |
32 | 起亚 | 东风悦达起亚 | 福瑞迪 | 7952 |
33 | 吉利 | 吉利汽车 | 自由舰 | 7934 |
34 | 别克 | 上海通用 | 新君威 | 7839 |
35 | 日产 | 东风日产 | 颐达 | 7794 |
36 | 江淮 | 江淮汽车 | 和悦 | 7773 |
37 | 斯柯达 | 上海大众 | 明锐 | 7559 |
38 | 福特 | 长安福特 | 福克斯两厢 | 7508 |
39 | 大众 | 一汽大众 | 迈腾 | 7495 |
40 | 福特 | 长安福特 | 嘉年华 | 7426 |
41 | 雪佛兰 | 上海通用 | 乐风 | 7423 |
42 | 吉利 | 吉利汽车 | 金刚 | 7399 |
43 | 现代 | 北京现代 | 雅绅特 | 7366 |
44 | 雪铁龙 | 神龙汽车 | 世嘉 | 7332 |
45 | 吉利 | 吉利汽车 | 远景 | 7311 |
46 | 福特 | 长安福特 | 福克斯三厢 | 7287 |
47 | 铃木 | 昌河 | 北斗星 | 7223 |
48 | 奔腾 | 一汽轿车 | 奔腾B50 | 6918 |
49 | 起亚 | 东风悦达起亚 | 赛拉图 | 6898 |
50 | 大众 | 上海大众 | POLO劲情 | 6591 |
51 | 雪佛兰 | 上海通用 | 景程 | 6367 |
52 | 马自达 | 一汽轿车 | 马自达6 | 6360 |
53 | 中华 | 沈阳华晨 | 骏捷FRV | 6317 |
54 | 雪佛兰 | 上海通用 | 新赛欧 | 6291 |
55 | 东南 | 东南汽车 | 菱悦 | 6251 |
56 | 雪铁龙 | 神龙汽车 | 爱丽舍 | 6058 |
57 | 铃木 | 长安铃木 | 天语 | 5911 |
58 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | 新旗云 | 5865 |
59 | 丰田 | 一汽丰田 | 威驰 | 5766 |
60 | 丰田 | 一汽丰田 | 锐志 | 5659 |
61 | 铃木 | 长安铃木 | 雨燕 | 5475 |
62 | 奥迪 | 一汽大众 | 新奥迪A4L | 5441 |
63 | 大众 | 一汽大众 | 高尔夫 | 5325 |
64 | 本田 | 广汽本田 | 飞度2厢 | 5308 |
65 | 奔腾 | 一汽轿车 | 奔腾B70 | 5132 |
66 | 丰田 | 一汽丰田 | 皇冠 | 5093 |
67 | 日产 | 东风日产 | 骊威劲锐 | 5083 |
68 | 江淮 | 江淮汽车 | 同悦 | 5003 |
69 | 福特 | 长安福特 | 蒙迪欧致胜 | 4968 |
70 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | A5 | 4965 |
71 | 日产 | 东风日产 | 骊威 | 4947 |
72 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | 风云2 | 4940 |
73 | 马自达 | 长安福特 | 马自达3 | 4824 |
74 | 海马 | 一汽海南 | 福美来 | 4657 |
75 | 帝豪 | 吉利汽车 | 帝豪 | 4654 |
76 | 吉利 | 吉利汽车 | 熊猫 | 4594 |
77 | 一汽 | 天津一汽 | 威志 | 4454 |
78 | 斯柯达 | 上海大众 | 晶锐 | 4350 |
79 | 长城 | 长城汽车 | 炫丽 | 4290 |
80 | 别克 | 上海通用 | 英朗 | 4118 |
81 | 宝马 | 华晨宝马 | 5系 | 4000 |
82 | 长安 | 长安汽车 | 奔奔 | 3920 |
83 | 铃木 | 长安铃木 | 羚羊 | 3827 |
84 | 现代 | 北京现代 | 索纳塔名驭 | 3784 |
85 | 中华 | 沈阳华晨 | 骏捷 | 3745 |
86 | 起亚 | 东风悦达起亚 | 锐欧 | 3706 |
87 | 马自达 | 一汽轿车 | 睿翼 | 3657 |
88 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | A3 | 3582 |
89 | 海马 | 一汽海南 | 丘比特 | 3542 |
90 | 标致 | 神龙汽车 | 标致307三厢 | 3540 |
91 | 斯柯达 | 上海大众 | 昊锐 | 3511 |
92 | 华普 | 吉利汽车 | 海景 | 3501 |
93 | 力帆 | 力帆汽车 | 力帆620 | 3169 |
94 | 雪铁龙 | 神龙汽车 | C5 | 3063 |
95 | 马自达 | 长安福特 | 马自达2 | 2654 |
96 | 大众 | 上海大众 | POLO劲取 | 2638 |
97 | 铃木 | 长安铃木 | 新奥拓 | 2600 |
98 | 中华 | 沈阳华晨 | 尊驰 | 2501 |
99 | 中华 | 沈阳华晨 | 骏捷FSV | 2436 |
100 | 标致 | 神龙汽车 | 标致307两厢 | 2389 |
101 | 瑞麒 | 奇瑞汽车 | M1 | 2366 |
102 | 青年莲花 | 莲花汽车 | 莲车L3两厢 | 2348 |
103 | 现代 | 北京现代 | i30 | 2271 |
104 | 陆风 | 江铃汽车 | 风华 | 2162 |
105 | 名爵 | 上海汽车 | 名爵3SW | 2121 |
106 | 奔驰 | 北京奔驰 | C级 | 2109 |
107 | 三菱 | 东南汽车 | 蓝瑟翼神 | 2100 |
108 | 本田 | 东风本田 | 思铂睿 | 2090 |
109 | 江南奥拓 | 江南汽车 | 江南奥拓 | 2085 |
110 | 力帆 | 力帆汽车 | 力帆520 | 1965 |
111 | 丰田 | 广汽丰田 | 雅力士 | 1937 |
112 | 标致 | 神龙汽车 | 标致207三厢 | 1930 |
113 | 起亚 | 东风悦达起亚 | SOUL | 1919 |
114 | 哈飞 | 哈飞汽车 | 路宝 | 1887 |
115 | 长城 | 长城汽车 | 凌傲 | 1687 |
116 | 风神 | 东风乘用车 | 风神S30 | 1523 |
117 | 风神 | 东风乘用车 | 风神H30 | 1485 |
118 | 现代 | 北京现代 | 翎翔 | 1355 |
119 | 标致 | 神龙汽车 | 标致207两厢 | 1312 |
120 | 雪佛兰 | 上海通用 | 乐骋 | 1228 |
121 | 标致 | 神龙汽车 | 标致408 | 1137 |
122 | 长安 | 长安汽车 | 奔奔迷你 | 1051 |
123 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | A1 | 1045 |
124 | 沃尔沃 | 长安福特 | 沃尔沃S80 | 1039 |
125 | 青年莲花 | 莲花汽车 | 莲车L3三厢 | 1026 |
126 | 海马 | 一汽海南 | 海马3 | 891 |
127 | 吉利 | 吉利汽车 | 金鹰 | 851 |
128 | 荣威 | 上海汽车 | 荣威750 | 782 |
129 | 大众 | 上海大众 | Crosspolo | 756 |
130 | 雪铁龙 | 神龙汽车 | C2 | 714 |
131 | 名爵 | 上海汽车 | 名爵6 | 675 |
132 | 凯迪拉克 | 上海通用 | 凯迪拉克SLS | 634 |
133 | 三菱 | 东南汽车 | 蓝瑟 | 607 |
134 | 别克 | 上海通用 | 林荫大道 | 585 |
135 | 沃尔沃 | 长安福特 | 沃尔沃S40 | 572 |
136 | 江淮 | 江淮汽车 | 宾悦 | 551 |
137 | 宝马 | 华晨宝马 | 3系 | 500 |
138 | 力帆 | 力帆汽车 | 力帆320 | 498 |
139 | 华普 | 吉利汽车 | 海域 | 443 |
140 | 一汽 | 天津一汽 | 威乐 | 407 |
141 | 长城 | 长城汽车 | 酷熊 | 334 |
142 | 三菱 | 东南汽车 | 戈蓝 | 301 |
143 | 铃木 | 昌河 | 利亚纳 | 289 |
144 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | 东方之子 | 270 |
145 | 长安 | 长安汽车 | 志翔 | 236 |
146 | 哈飞 | 哈飞汽车 | 赛马 | 224 |
147 | 名爵 | 上海汽车 | 名爵7 | 222 |
148 | 华普 | 吉利汽车 | 海迅 | 197 |
149 | 起亚 | 东风悦达起亚 | 远舰 | 169 |
150 | 华普 | 吉利汽车 | 海尚 | 140 |
151 | 雪铁龙 | 神龙汽车 | 凯旋 | 120 |
152 | 众泰 | 众泰汽车 | 梦迪博朗 | 103 |
153 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | QQ me | 76 |
154 | 华普 | 吉利汽车 | 海悦 | 52 |
155 | 华普 | 吉利汽车 | 海锋 | 47 |
156 | 哈飞 | 哈飞汽车 | 赛豹 | 35 |
157 | 吉利 | 吉利汽车 | TX4 | 14 |
158 | 长城 | 长城汽车 | 精灵 | 10 |
159 | 比亚迪 | 比亚迪 | e6 | 10 |
160 | 吉利 | 吉利汽车 | 中国龙 | 7 |
161 | 一汽 | 天津一汽 | 威姿 | 6 |
162 | 昌河 | 昌河 | 爱迪尔 | 6 |
163 | 别克 | 上海通用 | 君越 | 4 |
164 | 中华 | 沈阳华晨 | 酷宝 | 1 |
